陕西省2015年振兴计划大学生到基层从医从教从事农技服务助学金人才需求计划表
发布人:招生就业处 发布时间:2015年09月09日 阅读次数:2145
| 陕西省2015年振兴计划大学生到基层从医从教从事农技服务助学金人才需求计划表 | ||||||||||||
| 西安市 | 县(区) | 服务 项目 |
2016届 | 2017届 | 联系人 | |||||||
| 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | |||||
| 灞桥区 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 本科:临床医学、中医学、中西医临床医学 研究生:内科学、外科学、中医内科学、中医外科学、中西医结合临床 | 本科及以上 | 胡永欣:029-86786917 | ||||||
| 教育类 | 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | ||||||||
| 阎良区 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | 1 | 医学类 | 医学检验 | 本科及以上 | |||
| 1 | 药学类 | 中药、中药学 | 大专及以上 | |||||||||
| 1 | 医学类 | 护理 | 大专及以上 | |||||||||
| 教育类 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | ||||||||
| 农技类 | 1 | 财政类 | 会计学、财务管理(工作岗位为乡镇卫生院) | 本科及以上 | ||||||||
| 1 | 农业类 | 植物科学与技术、园艺 | 本科及以上 | 1 | 工商管理类 | 产品质量工程、工商管理 | 本科及以上 | |||||
| 临潼区 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 护理 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | |||
| 1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | |||||||||
| 蓝田县 | 卫生类 | 3 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | |||
| 1 | 药学类 | 药学 | 本科及以上 | 1 | 医学类 | 护理 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | |||||||||
| 教育类 | 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | 1 | 历史学类 | 历史学 | 本科及以上 | ||||
| 2 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 教育类 | 学前教育 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 艺术类 | 音乐教育 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 教育类 | 化学 | 本科及以上 | |||||||||
| 农技类 | 1 | 畜牧兽医类 | 动物医学、动物科学、动物检验防疫、动物药学 | 本科及以上 | 1 | 国土管理类 | 土地资源管理 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 公共管理类 | 社会学、社会工作 | 本科及以上 | |||||||||
| 宝鸡市 | 县(区) | 服务 项目 |
2016届 | 2017届 | 马小刚:0917-3260185 | |||||||
| 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | |||||
| 陈仓区 | 教育类 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | |||||||
| 农技类 | 1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学 | 本科及以上 | 1 | 水利类 | 水利水电工程、水质科学与技术 | 本科及以上 | ||||
| 卫生类 | 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | 1 | 医学类 | 麻醉学 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | |||||||||
| 凤县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 1 | 医学类 | 临床医学、医学影像 | 本科及以上 | |||
| 教育类 | 1 | 教育类、艺术类 | 学前教育、音乐学 | 本科及以上 | ||||||||
| 农技类 | 1 | 水利类 | 给水与排水工程、水利水电工程 | 本科及以上 | ||||||||
| 1 | 新闻传播类 | 广播电视新闻学、新闻学 | 本科及以上 | |||||||||
| 凤翔县 | 卫生类 | 3 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | 3 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | |||
| 麟游县 | 卫生类 | 1 | 药学类 | 药学 | 大专及以上 | |||||||
| 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | |||||||||
| 农技类 | 1 | 农业类、林业类 | 农学、林学、果树学 | 本科及以上 | ||||||||
| 1 | 土木类、水利类 | 土木工程、水利水电工程 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 林业类 | 林学、园林 | 本科及以上 | |||||||||
| 陇县 | 教育类 | 2 | 教育类 | 学前教育 | 本科及以上 | |||||||
| 卫生类 | 3 | 医学类 | 临床医学 、医学影像、医学检验 | 本科及以上 | ||||||||
| 眉县 | 教育类 | 2 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | |||||||
| 3 | 艺术类 | 音乐教育 | 本科及以上 | |||||||||
| 3 | 艺术教育、动画、艺术设计、绘画、中国画、美术教育 | |||||||||||
| 岐山县 | 卫生类 | 2 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | |||||||
| 1 | 医学类 | 医学影像 | 本科及以上 | |||||||||
| 教育类 | 1 | 生物类 | 生物科学 | 本科及以上 | 1 | 历史学类 | 历史学 | 本科及以上 | ||||
| 千阳县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | |||||||
| 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | |||||||||
| 教育类 | 1 | 天文地理类 | 地理科学 | 本科及以上 | ||||||||
| 1 | 生物类 | 生物科学 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | |||||||||
| 太白县 | 教育类 | 1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | 1 | 外国语言 文学类 | 英语 | 本科及以上 | |||
| 1 | 教育类 | 思想政治教育 | 本科及以上 | |||||||||
| 农技类 | 1 | 交通运输类 | 工程管理、交通运输、交通工程 | 本科及以上 | 1 | 水利类、建筑类 | 建筑学、水利水电工程 | 本科及以上 | ||||
| 咸阳市 | 县(区) | 服务 项目 |
2016届 | 2017届 | 郭相平:029-33210407 | |||||||
| 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | |||||
| 兴平市 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | 2 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | |||
| 1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | |||||||||
| 教育类 | 2 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 物理学类 | 物理学 | 本科及以上 | |||||||||
| 农技类 | 1 | 新闻传播类 | 广播电视编导、广播电视学、新闻学、广告学 | 本科及以上 | 2 | 统计类 | 经济统计学、统计学 | 本科及以上 | ||||
| 武功县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | |||
| 1 | 药学类 | 药学 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 护理 | 大专及以上 | |||||
| 1 | 医学类 | 护理 | 大专及以上 | |||||||||
| 教育类 | 2 | 教育类 | 学前教育 | 大专及以上 | ||||||||
| 泾阳县 | 教育类 | 2 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | |||||||
| 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学 | 本科及以上 | |||||||||
| 农技类 | 1 | 财政类 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | ||||||||
| 乾县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | |||||||
| 1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | |||||||||
| 2 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | |||||||||
| 教育类 | 2 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | ||||||||
| 1 | 环境化工类 | 化学 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 历史学类 | 历史学 | 本科及以上 | |||||||||
| 2 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | |||||||||
| 礼泉县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | |||||||
| 教育类 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | ||||||||
| 农技类 | 1 | 环境化工类 | 应用化学、环境工程、环境科学 | 本科及以上 | ||||||||
| 永寿县 | 教育类 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | 1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | |||
| 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | 1 | 体育类 | 体育教育、运动训练 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 生物类 | 生物科学 | 本科及以上 | |||||||||
| 农技类 | 1 | 交通运输类 | 工程管理、交通运输、交通工程 | 本科及以上 | 1 | 水利类 | 水利水电工程 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 农业类 | 农学 | 本科及以上 | 1 | 交通运输类 | 工程管理 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 建筑类 | 工程造价 | 本科及以上 | |||||||||
| 彬县 | 教育类 | 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | |||||||
| 1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | |||||||||
| 农技类 | 2 | 建筑类 | 土木工程、工程造价、建筑设计、建筑学、建筑工程 | 本科及以上 | ||||||||
| 2 | 测绘类 | 测控技术与仪器 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 人力资源和社会保障类 | 劳动与社会保障、人力资源管理 | 本科及以上 | |||||||||
| 淳化县 | 教育类 | 1 | 历史学类 | 历史学 | 本科及以上 | |||||||
| 3 | 艺术类 | 艺术教育、动画、艺术设计、绘画、中国画、美术教育 | 本科及以上 | |||||||||
| 2 | 教育类 | 学前教育 | 大专及以上 | |||||||||
| 卫生类 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | ||||||||
| 农技类 | 1 | 电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 1 | 畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 大专及以上 | ||||
| 1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、电子信息工程、信息与计算科学 | 本科及以上 | 1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学 | 本科及以上 | |||||
| 铜川市 | 县(区) | 服务 项目 |
2016届 | 2017届 | 李 琦:0919-3185151 | |||||||
| 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | |||||
| 耀州区 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 中医学、中西医 | 本科及以上 | |||
| 1 | 医学类 | 护理学 | 本科及以上 | 1 | 医学类 | 护理学 | 本科及以上 | |||||
| 教育类 | 1 | 历史学类 | 历史学 | 本科及以上 | 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 体育类 | 体育教育、运动训练 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学 | 本科及以上 | |||||||||
| 农技类 | 1 | 畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 大专及以上 | 1 | 畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 大专及以上 | ||||
| 1 | 工商管理类 | 旅游管理、工商管理 | 本科及以上 | 1 | 建筑类 | 土木工程、工程造价 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 财政类 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 1 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工程管理 | 本科及以上 | |||||
| 印 台 区 |
卫生类 | 1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | |||||||
| 1 | 医学类 | 护理学 | 大专及以上 | |||||||||
| 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | |||||||||
| 教育类 | 2 | 教育类 | 学前教育 | 大专及以上 | ||||||||
| 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | |||||||||
| 农技类 | 1 | 畜牧兽医类 | 动物医学、动物科学 | 本科及以上 | ||||||||
| 渭南市 |
|
服务 项目 |
2016届 | 2017届 | 杨 岗:0913-2363069 | |||||||
| 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | |||||
| 富平县 | 卫生类 | 1 | 药学类 | 药学 | 本科及以上 | |||||||
| 教育类 | 2 | 教育类 | 学前教育、音乐教育 | 本科及以上 | 2 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | ||||
| 2 | 生物类 | 生物科学 | 本科及以上 | |||||||||
| 韩城市 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | 2 | 医学类 | 护理学 | 本科及以上 | |||
| 教育类 | 1 | 艺术类 | 音乐学、音乐表演 | 本科及以上 | ||||||||
| 农技类 | 1 | 食品类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 本科及以上 | 1 | 食品类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 畜牧兽医类 | 动物医学、动物科学 | 本科及以上 | 1 | 林学类 | 林学、野生动物与自然保护区管理 | 本科及以上 | |||||
| 华县 | 教育类 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | |||
| 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 教育类 | 学前教育 | 大专及以上 | 1 | 教育类 | 学前教育 | 大专及以上 | |||||
| 1 | 体育类 | 体育教育、运动训练 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 艺术类 | 艺术教育、动画、艺术设计、绘画、中国画、美术教育 | 本科及以上 | |||||||||
| 卫生类 | 1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||||
| 1 | 医学类 | 护理 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 护理 | 大专及以上 | |||||
| 蒲城县 | 教育类 | 2 | 教育类 | 学前教育 | 大专及以上 | 2 | 教育类 | 学前教育 | 大专及以上 | |||
| 1 | 体育类 | 体育教育、运动训练 | 本科及以上 | 1 | 体育类 | 体育教育、运动训练 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 艺术类 | 音乐学、音乐表演 | 本科及以上 | 1 | 艺术类 | 音乐学、音乐表演 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 艺术类 | 艺术教育、动画、艺术设计、绘画、中国画、美术教育 | 本科及以上 | 1 | 艺术类 | 艺术教育、动画、艺术设计、绘画、中国画、美术教育 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 历史学类 | 历史学 | 本科及以上 | |||||||||
| 农技类 | 1 | 历史学类 | 文物保护技术 | 本科及以上 | ||||||||
| 1 | 新闻传播类 | 广播电视编导、广播电视学、新闻学、广告学 | 本科及以上 | 1 | 水利类 | 水利水电工程、水质科学与技术、水文与水资源工程 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 农业类 | 植物科学与技术、园艺 | 本科及以上 | 1 | 农业类 | 农业水利工程、农学 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 农业类 | 农学、植物保护 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 林业类 | 林学、水土保持与荒漠化防治 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 建筑类 | 给水排水工程、建筑学、土木工程、工程造价 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 水利类 | 水利水电工程、水质科学与技术、水文与水资源工程 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 食品类 | 农产品质量与安全、食品质量与安全 | 本科及以上 | |||||||||
| 临渭区 | 农业类 | 1 | 工商管理类 | 市场营销、电子商务及管理、电子商务 | 本科及以上 | 1 | 林业类 | 园林、林学 | 本科及以上 | |||
| 澄城县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 护理 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | |||
| 1 | 医学类 | 中医学 | 本科及以上 | 1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | |||||
| 教育类 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 物理学类、天文地理类 | 物理学、地理科学 | 本科及以上 | 1 | 环境化工类 | 化学 | 本科及以上 | |||||
| 农技类 | 1 | 农业类 | 农产品质量与安全、动物医学 | 本科及以上 | 1 | 农业类 | 设施农业科学与工程、农业资源与环境 | 本科及以上 | ||||
| 延安市 | 县(区) | 服务 项目 |
2016届 | 2017届 | 冯 云:0911-8800699 | |||||||
| 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | |||||
| 安塞县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 护理学 | 本科及以上 | 1 | 医学类 | 医学检验技术、医学检验学 | 大专及以上 | |||
| 1 | 医学类 | 医学影像技术、医学影像学 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 护理学 | 大专及以上 | |||||
| 教育类 | 1 | 体育类 | 体育教育、运动训练 | 本科及以上 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 教育类 | 学前教育 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 艺术类 | 艺术教育、动画、艺术设计、绘画、中国画、美术教育、美术学 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学、软件工程 | 本科及以上 | |||||||||
| 农技类 | 1 | 环境化工类、国土管理类 | 环境工程、环境科学、土地资源管理 | 本科及以上 | ||||||||
| 1 | 电气信息类 | 光电信息工程 | 本科及以上 | 1 | 电气信息类 | 通信工程 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 财政类 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 1 | 林业类、农业类 | 森林工程、园林 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 交通运输类 | 交通运输、交通工程 | 本科及以上 | 1 | 法律类 | 民法、商法、民商法、法律教育、法学 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 新闻传播类 | 广播电视编导、广播电视学、新闻学、电影电视编导 | 本科及以上 | 1 | 建筑类 | 建筑学、建筑工程管理、环境艺术设计 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 建筑、水利类 | 建筑学、给水排水工程 | 本科及以上 | |||||||||
| 延长县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | |||||||
| 教育类 | 1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | ||||||||
| 农技类 | 2 | 建筑类 | 建筑学、建筑工程管理、工程造价 | 本科及以上 | 1 | 建筑类 | 给排水科学与工程 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 工商管理类 | 工程管理 | 本科及以上 | 1 | 环境化工类 | 环境工程、环境科学 | 本科及以上 | |||||
| 吴起县 | 卫生类 | 2 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | 2 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | |||
| 教育类 | 2 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | 1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 教育类 | 化学 | 本科及以上 | |||||||||
| 子长县 | 教育类 | 2 | 艺术类 | 艺术教育、动画、艺术设计、绘画、中国画、美术教育、美术学 | 本科及以上 | 2 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | |||
| 1 | 教育类、生物类 | 生物科学 | 本科及以上 | |||||||||
| 卫生类 | 4 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | ||||||||
| 农技类 | 2 | 农业类 | 园艺 | 本科及以上 | ||||||||
| 1 | 建筑类 | 建筑学、建筑工程管理 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 财政类 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 工商管理类 | 工程管理 | 本科及以上 | |||||||||
| 宜川县 | 农技类 | 2 | 城乡规划类 | 城市规划 | 本科及以上 | 2 | 畜牧兽医类 | 动物医学 | 本科及以上 | |||
| 2 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | 2 | 建筑类 | 土木工程 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 水利类 | 水利水电工程、水利工程 | 本科及以上 | 1 | 农业类 | 园艺 | 本科及以上 | |||||
| 黄陵县 | 农技类 | 2 | 财政类 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |||||||
| 1 | 艺术类 | 艺术教育、艺术设计 | 本科及以上 | |||||||||
| 榆林市 | 县(区) | 服务 项目 |
2016届 | 2017届 | 高云龙:0912-3890463 | |||||||
| 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | |||||
| 榆阳区 | 卫生类 | 1 | 药学类 | 药学、中药学 | 本科及以上 | |||||||
| 教育类 | 1 | 教育类 | 教育技术学、教育学 | 本科及以上 | 1 | 历史类 | 历史学 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | ||||||||||
| 农技类 | 1 | 公共管理类 | 行政管理、公共行政管理、公共事业管理、工商管理 | 本科及以上 | 2 | 法律类 | 民法、商法、民商法、法律教育、法学 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 建筑类 | 土木工程、建筑学 | 本科及以上 | 2 | 农业类 | 农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化、电气工程及其自动化 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 财政类 | 会计学、财务管理、金融学 | 本科及以上 | 1 | 公共管理类 | 行政管理、公共行政管理、公共事业管理、工商管理 | 本科及以上 | |||||
| 府谷县 | 教育类 | 1 | 历史学类 | 历史学 | 本科及以上 | |||||||
| 农技类 | 1 | 建筑类、交通运输类 | 土木工程、建筑学、交通工程、工程管理 | 本科及以上 | 1 | 人力资源和社会保障类 | 人力资源管理、劳动与社会保障 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 林业类 | 园林 | 本科及以上 | 1 | 新闻传播类 | 广播电视编导、广播电视学、新闻传播 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学 | 本科及以上 | |||||||||
| 定边县 | 教育类 | 1 | 外国语言文学类 | 英语 | ||||||||
| 农技类 | 1 | 财政类、农业类 | 会计学、财务管理、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | 1 | 财政类、农业类 | 会计学、财务管理、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 公共管理类、法律类 | 行政管理、公共行政管理、公共事业管理、工商管理、法律、经济法 | 本科及以上 | 1 | 艺术类 | 美术设计、环境设计 | 本科及以上 | |||||
| 靖边县 | 教育类 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | 1 | 艺术类 | 音乐教育 | 本科及以上 | |||
| 1 | 教育类 | 思想政治教育 | 本科及以上 | |||||||||
| 农技类 | 1 | 公共管理类、人力资源和社会保障类、财政类 | 人力资源管理、社会工作、会计学、财务管理、农林经济管理 | 本科及以上 | 1 | 工程类 | 安全工程 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 环境类 | 环境与生态工程、环境工程 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 公共管理类、财政类 | 行政管理、公共行政管理、公共事业管理、人力资源管理、财务管理 | 本科及以上 | |||||||||
| 横山县 | 教育类 | 1 | 数学类 | 数学与数学应用 | 本科及以上 | 2 | 计算机类 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、网络工程 | 本科及以上 | |||
| 1 | 数学类 | 数学与数学应用 | 本科及以上 | |||||||||
| 农技类 | 1 | 人力资源和社会保障类 | 劳动与社会保障、人力资源管理 | 本科及以上 | 1 | 地矿工程类、林业类、建筑类 | 土地资源管理、资源勘探、采矿工程、园林、土木工程、工程管理 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 电气信息类 | 通信工程、信息科学技术 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 建筑类 | 地质资源勘查、土木工程、工程造价、建筑设计、建筑学、建筑工程 | 本科及以上 | |||||||||
| 绥德县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 医学影像 | 本科及以上 | |||
| 教育类 | 1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | ||||||||
| 农技类 | 1 | 农业类 | 农业区域发展、给排水科学工程 | 本科及以上 | 1 | 环境类 | 环境工程、环境科学 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 建筑类 | 土木工程 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 自动化类 | 自动化 | 本科及以上 | |||||||||
| 米脂县 | 教育类 | 1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | 1 | 教育类 | 学前教育、体育教育、运动训练 | 本科及以上 | |||
| 卫生类 | 1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||||||||
| 农技类 | 1 | 财政类、计算机类 | 会计学、财务管理、金融学、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 1 | 财政类、公共管理类、农业类 | 会计学、投资学、行政管理、公共行政管理、植物保护 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 经济学类、农业类 | 国际经济与贸易、经济学、农林经济管理 | 本科及以上 | |||||||||
| 佳县 | 农技类 | 1 | 畜牧兽医类 | 动物医学、动物科学 | 本科及以上 | 1 | 财政类 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |||
| 1 | 建筑类 | 风景园林 | 本科及以上 | 1 | 新闻传播类 | 新闻制作 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 建筑类 | 地质资源勘查、土木工程、建筑学 | 本科及以上 | |||||||||
| 清涧县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 护理学 | 本科及以上 | |||||||
| 农技类 | 2 | 生物科学、林业 | 植物科学与技术、园艺、园林 | 本科及以上 | 1 | 建筑类 | 地质资源勘查、土木工程、工程造价、建筑设计、建筑学、建筑工程 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、网络工程 | 本科及以上 | |||||||||
| 子洲县 | 教育类 | 1 | 教育类 | 体育教育、运动训练 | 本科及以上 | |||||||
| 卫生类 | 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | ||||||||
| 1 | 医学类 | 医学影像学 | 本科及以上 | |||||||||
| 农技类 | 1 | 建筑类 | 土木工程 | 本科及以上 | ||||||||
| 1 | 工商管理类 | 工商管理 | 本科及以上 | |||||||||
| 吴堡县 | 教育类 | 1 | 中国语言文学 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | |||||||
| 卫生类 | 1 | 医学类 | 护理学 | 大专及以上 | ||||||||
| 农技类 | 1 | 林业类 | 林学 | 本科及以上 | 1 | 建筑类 | 工程管理、土木工程、工程造价、建筑设计、建筑学、建筑工程 | 本科及以上 | ||||
| 1 | 建筑类 | 土木工程、工程造价、建筑设计、建筑学、建筑工程 | 本科及以上 | 1 | 人力资源和社会保障、财政类 | 劳动与社会保障、人力资源管理、财务管理 | 本科及以上 | |||||
| 安康市 | 县(区) | 服务 项目 |
2016届 | 2017届 | 秦 莉:
0915-8885906
|
|||||||
| 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | |||||
|
教育类 | 1 | 体育类 | 体育教育、运动训练 | 本科及以上 | |||||||
| 农技类 | 1 | 物流管理与工程类 | 物流管理、物流工程 | 本科及以上 | ||||||||
| 1 | 管理学类 | 信息管理与信息系统、信息资源管理 | 本科及以上 | |||||||||
| 石泉县 | 农技类 | 1 | 林业类、农业类 | 林学、茶学 | 本科及以上 | |||||||
|
教育类 | 1 | 体育学类 | 体育教育、运动训练 | 本科及以上 | 1 | 物理学类 | 物理学 | 本科及以上 | |||
| 1 | 教育学类 | 学前教育 | 本科及以上 | 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 地理科学类 | 地理科学 | 本科及以上 | |||||||||
| 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | |||||||||
